- Öğretim Planı
- Ders İçerikleri
- Program Yeterliliği
- Ders & Program Çıktıları Matrisi
- TYYÇ & Program Çıktıları Matrisi
- Lisans Ders Programı
- Lisans Sınav Programı
Lisans Programı
Derslerin katkı sağladığı program yeterlilikleri (PY1-PY14) aşağıdaki matriste işaretlenmiştir. Yeterliliklerin metinleri için Program Yeterliliği sayfasına bakabilirsiniz.
| Ders Kodu | Ders | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | PY13 | PY14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yarıyıl | İCM113 | Temel Tasarım I | √ | √ | ||||||||||||
| İCM103 | Teknik Resim | √ | ||||||||||||||
| İCM107 | Sanat Tarihi 1 | √ | √ | |||||||||||||
| İCM109 | Tasarıma Giriş | √ | √ | √ | ||||||||||||
| SSP100 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | √ | √ | |||||||||||||
| İNG101 | Yabancı Dil 1 | √ | ||||||||||||||
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | √ | ||||||||||||||
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | √ | ||||||||||||||
| 2. Yarıyıl | İCM114 | Temel Tasarım II | √ | √ | √ | |||||||||||
| İCM104 | Perspektif | √ | ||||||||||||||
| İCM108 | Sanat Tarihi 2 | √ | ||||||||||||||
| İCM102 | İç Mimari Proje I | √ | √ | √ | ||||||||||||
| İCM112 | Yapı Bilgisine Giriş | √ | ||||||||||||||
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | √ | ||||||||||||||
| İNG102 | Yabancı Dil II | √ | ||||||||||||||
| 3. Yarıyıl | İCM201 | İç Mimari Proje II | √ | √ | ||||||||||||
| İCM203 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | √ | √ | |||||||||||||
| İCM205 | Yapı Bilgisi | √ | ||||||||||||||
| İCM207 | Malzeme I | √ | ||||||||||||||
| İCM209 | Mekân Bilgisi | √ | √ | √ | ||||||||||||
| İCM211 | Türk İslam Sanatı | √ | ||||||||||||||
| AİİT201 | Atatürk İlk.İnk.Tarihi I | √ | ||||||||||||||
| 4. Yarıyıl | İCM202 | İç Mimari Proje III | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| İCM204 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | √ | ||||||||||||||
| İCM206 | Detay Bilgisi | √ | √ | |||||||||||||
| İCM208 | Malzeme II | √ | ||||||||||||||
| İCM212 | Çağdaş Mimarlık Tarihi | √ | ||||||||||||||
| İCM214 | Görsel Sunum Teknikleri | √ | ||||||||||||||
| AİİT202 | Atatürk İlk.İnk.Tarihi II | √ | ||||||||||||||
| İCM200 | Staj 1 | √ | √ | |||||||||||||
| 5. Yarıyıl | İCM301 | İç Mimari Proje IV | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| İCM303 | Tesisat Bilgisi | √ | ||||||||||||||
| İCM305 | Mobilya Tasarımı | √ | √ | √ | ||||||||||||
| İCM307 | Grafik ve Modelleme | |||||||||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| Serbest Seçmeli | √ | √ | ||||||||||||||
| 6. Yarıyıl | İCM302 | İç Mimari Proje V | √ | √ | ||||||||||||
| İCM304 | Fiziksel Çevre Kontrolü | √ | ||||||||||||||
| İCM308 | Rölöve | √ | √ | |||||||||||||
| İCM310 | Çevre Tasarımı | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| Serbest Seçmeli | ||||||||||||||||
| İCM300 | Staj 2 | √ | √ | |||||||||||||
| 7. Yarıyıl | İCM401 | İç Mimari Proje VI | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| İCM403 | Yapım-Yönetim Ekonomisi | √ | ||||||||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| 8. Yarıyıl | İCM402 | İç Mimari Bitirme Projesi | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| İCM404 | Metraj ve Keşif | √ | ||||||||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| Teknik Seçmeli | ||||||||||||||||
| Teknik Seçmeli |
Sırada: TYYÇ & Program Çıktıları MatrisiProgram yeterlilikleri ve TYYÇ matrisi.